Perdón por la tardanza pero andaba con mucho trabajo.
Gracias por responder a mi consulta. La idea es hallar el factor más alto por debajo de su raíz.
Tomemos el número 159753, cuya raíz es 399,6911307.
Trabajamos con la parte entera de la raíz.
159753 Raíz: 399,6911307
Orden Entero División Resto Diferencia Diferencia
X R D M M'-M R-M
0 399 400,3834586 153 246
1 398 401,3894472 155 2 243
2 397 402,4005038 159 4 238
3 396 403,4166667 165 6 231
4 395 404,4379747 173 8 222
5 394 405,464467 183 10 211
6 393 406,4961832 195 12 198
7 392 407,5331633 209 14 183
8 391 408,5754476 225 16 166
9 390 409,6230769 243 18 147
10 389 410,6760925 263 20 126
11 388 411,7345361 285 22 103
12 387 412,7984496 309 24 78
13 386 413,8678756 335 26 51
14 385 414,9428571 363 28 22
15 384 416,0234375 9 -354 375
16 383 417,1096606 42 33 341
17 382 418,2015707 77 35 305
18 381 419,2992126 114 37 267
19 380 420,4026316 153 39 227
20 379 421,5118734 194 41 185
21 378 422,6269841 237 43 141
22 377 423,7480106 282 45 95
23 376 424,875 329 47 47
24 375 426,008 3 -326 372
Los puntos donde la diferencia entre los restos es negativa, son los lugares a los que quiero llegar mediante un solo paso, o sea mediante la formula, ya que esos puntos son los posibles lugares donde podría estar el factor buscado.
En este caso como el incremento de dicha diferencia es par, ocuparía la siguiente formula:
![-x^2-x+([\sqrt[ 2]{D}]-r)=0](/foros/Sources/latexrender/pictures/d69c1a2f0f34fb7ec83bef9902999b37.gif)
Reemplazando:

Resolviendo:
![x=-\displaystyle\frac{\sqrt[ ]{985}}{2}-\displaystyle\frac{1}{2} \vee x=\displaystyle\frac{\sqrt[ ]{985}}{2}-\displaystyle\frac{1}{2}](/foros/Sources/latexrender/pictures/1031f19d92b87e97e6aa00a708a20d87.gif)

Como tomamos la parte entera positiva el resultado seria
![[x]=15](/foros/Sources/latexrender/pictures/764c892f80dc37738acebbbab2874cdd.gif)
, exactamente donde esta el primer punto que buscamos.